|
|
|
中國(guó)主要城市4月2日鋼管價(jià)格匯總 |
我公司長(zhǎng)期供應(yīng)鋼管、無(wú)縫鋼管、厚壁鋼管 |
與4月1日相比,4月2日中國(guó)主要城市鋼管價(jià)格總體保持不變,其中北京地區(qū)部分產(chǎn)品價(jià)格下滑70元/噸,其他地區(qū)產(chǎn)品價(jià)格不變。
以下是中國(guó)主要城市4月2日鋼管報(bào)價(jià) 單位:元/噸
—————————————————————————————————————
城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌幅 備注
北京 無(wú)縫管 直徑25*2.5 20#(8163)山東 5500 0 貨少
北京 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8163)磐石 4500 0 N/A
北京 無(wú)縫管 直徑325*9 20#(8163)包鋼 4800 0 新貨
北京 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3450 0 過(guò)磅
北京 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3450 0 過(guò)磅
北京 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3500 0 過(guò)磅
北京 鍍鋅管 1.0″*3.0mm Q235 利達(dá) 4520 -70 過(guò)磅
北京 鍍鋅管 4″*3.75mm Q235 利達(dá) 4330 -70 過(guò)磅
上海 無(wú)縫管 直徑25*2.5 20#(8162)無(wú)錫 5400 0 N/A
上海 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8162)無(wú)錫 4250 0 N/A
上海 無(wú)縫管 直徑325*8 20#(8162)新冶特鋼 4800 0 N/A
上海 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3680 0 過(guò)磅
上海 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3700 0 過(guò)磅
上海 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3800 0 過(guò)磅
武漢 無(wú)縫管 直徑25*3 20#(8163)無(wú)錫 5300 0 N/A
武漢 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8163)山東 4300 0 N/A
武漢 無(wú)縫管 直徑325*8 20#(8163)新冶特鋼 4550 0 貨少
武漢 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉魚(yú)歧豐 3600 0 過(guò)磅
武漢 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 嘉魚(yú)歧豐 3600 0 過(guò)磅
武漢 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 嘉魚(yú)歧豐 3700 0 過(guò)磅
廣州 無(wú)縫鋼管 直徑28*3 20#(8162)山東 5600 0 N/A
廣州 無(wú)縫鋼管 直徑108*4.5 20#(8162)山東 4700 0 N/A
廣州 無(wú)縫鋼管 直徑325*9 20#(8162)魯寶 5400 0 貨少
廣州 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 廣州 3850 0 過(guò)磅
廣州 高頻直縫焊管 4″*4.0mm Q235 廣州 3850 0 過(guò)磅
|
來(lái)自:鋼管專(zhuān)營(yíng)公司 http://m.huxiedy01.cn |
|
|
|
![](../img/titbg2.gif) |
|
|